| {{ r.fecha_entrada|date:"Y-m-d" }} |
{{ r.id }} |
{{ r.numero_mesa }} |
{{ r.fecha_entrada|date:"d \\d\\e F \\d\\e Y H:i" }} |
{% if r.rendimiento %}{{ r.rendimiento }}{% else %}20{% endif %} |
{% if r.hora_inicio %}{{ r.hora_inicio|date:"H:i" }}{% else %}-{% endif %} |
{% if r.hora_final %}{{ r.hora_final|date:"H:i" }}{% else %}-{% endif %} |
{{ r.horas_trabajadas|default_if_none:"-" }} |
{{ r.ramos_base|default_if_none:"-" }} |
{{ r.ramos_esperados|default_if_none:"-" }} |
{{ r.bonches|default:"0" }} |
{{ r.ramos_extras|default_if_none:"-" }} |
{{ r.extras_por_hora|default_if_none:"-" }} |
|
{% endfor %}